1 87
8,50/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | 1 portie (≈5g)** |
---|---|---|
energie | 1698 kJ | 85 kJ |
401 kcal | 20 kcal | |
Vetten | 3.4 g | 0.2 g |
Waarvan verzadigd | 1.3 g | 0.1 g |
Koolhydraten | 80.9 g | 4.0 g |
Waarvan suikers | 33.4 g | 1.7 g |
vezels | 1.9 g | 0.1 g |
Eiwitten | 10.8 g | 0.5 g |
Zout | 0.35 g | 0.02 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
**1 portie: 1 biscuit. | ||
Deze verpakking bevat ≈ 24 porties. |