1 97
12,31/kilo
Voedingswaarden | per 100g | 1 portie (≈25g)** |
---|---|---|
Energie | 1912 kJ | 478 kJ |
454 kcal | 114 kcal | |
Vetten | 13.1 g | 3.3 g |
Waarvan verzadigd | 6.8 g | 1.7 g |
Koolhydraten | 77.2 g | 19.3 g |
Waarvan suikers | 32 g | 8 g |
Eiwitten | 5.9 g | 1.5 g |
Zout | 0.69 g | 0.17 g |
*Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
**1 portie ≈ 10 biscuitjes van 2,5g. | ||
Deze verpakking bevat ≈ 6 porties. |