1 97
6,16/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | 1 portie (≈8,7g)** |
---|---|---|
energie | 1881 kJ | 164 kJ |
448 kcal | 39 kcal | |
Vetten | 14.7 g | 1.3 g |
Waarvan verzadigd | 5.9 g | 0.5 g |
Koolhydraten | 67.3 g | 5.9 g |
Waarvan suikers | 22.3 g | 1.9 g |
vezels | 5.7 g | 0.5 g |
Eiwitten | 8.6 g | 0.7 g |
Zout | 1.38 g | 0.12 g |
*Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
**1 portie: 1 biscuit. | ||
Deze verpakking bevat ≈ 29 porties. |