2 39
17,07/kilo
Voedingswaarden | Per 100g | Per 1 biscuit (9,8g) |
---|---|---|
Energie | 1979 kJ | 194 kJ |
471 kcal | 46 kcal | |
Vetten | 17.0 g | 1.7 g |
Waarvan verzadigd | 8.1 g | 0.8 g |
Koolhydraten | 71.0 g | 7.0 g |
Waarvan suikers | 19.9 g | 1.9 g |
Vezels | 2.8 g | 0.3 g |
Eiwitten | 7.2 g | 0.7 g |
Zout | 0.67 g | 0.07 g |
Deze verpakking bevat ≈ 18 biscuits. |