Vifit Goedemorgen! Drinkzuivel Aardbei/Sinaasappel 400ml
6+ dagen vers
400 ml
1 12
2,80/liter
Voedingswaarden | per 100ml | per portie 200ml (% RI*) |
---|---|---|
energie | 247 kJ/ | 494 kJ/ |
(% DRI**) | (% DRI**) | |
Vetten | 0.8 g | 1.6 g (2%) |
Koolhydraten | 8.1 g | 16.2 g (6%) |
voedingsvezel | 1.1 g | 2.2 g |
eiwit (proteïne) | 3.4 g | 6.8 g (14%) |
Zout | 0.10 g | 0.20 g (3%) |
Calcium | 120 mg (15%) | 240 mg (30%) |
vitamine B2 (riboflavine) | 0.14 mg (10%) | 0.28 mg (20%) |
vitamine B6 | 0.14 mg (10%) | 0.28 mg (20%) |
foliumzuur | 20 µg (10%) | 40 µg (20%) |
vitamine B12 | 0.27 µg (11%) | 0.54 µg (22%) |
vitamine D | 0.38 µg (7.5%) | 0.76 µg (15%) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
** Dagelijkse referentie-inname. | ||
Aantal porties in deze verpakking - 2. |
6+ dagen vers
400 ml
6+ dagen vers
400 ml
6+ dagen vers
400 ml
5+ dagen vers
500 ml