Campina Fruitmelk aardbei 1L
1 Liter
Voedingswaarden | per 100ml | per portie 200ml (%RI*) |
---|---|---|
energie | 264 kJ/62 kcal | 528 kJ/124 kcal (6%) |
Vetten | 0.8 g | 1.6 g (2%) |
-waarvan verzadigd vet | 0.5 g | 1.0 g (5%) |
Koolhydraten | 8.8 g | 17.6 g (7%) |
-waarvan suikers | 7.6 g | 15.2 g (17%) |
voedingsvezel | 1.0 g | 2.0 g |
eiwit (proteïne) | 3.4 g | 6.8 g (14%) |
Zout | 0.11 g | 0.22 g (4%) |
(%DRI**) | (%DRI**) | |
Calcium | 120 mg (15%) | 240 mg (30%) |
vitamine B2 (riboflavine) | 0.14 mg (10%) | 0.28 mg (20%) |
vitamine B6 | 0.14 mg (10%) | 0.28 mg (20%) |
foliumzuur | 20 µg (10%) | 40 µg (20%) |
vitamine B12 | 0.27 µg (11%) | 0.54 µg (22%) |
vitamine D | 0.38 µg (7.5%) | 0.76 µg (15%) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
** Dagelijkse referentie-inname. | ||
Aantal porties in deze verpakking -5. |
1 Liter
1 liter