1 42
0,95/liter
Voedingswaarden | Per 100 ml | % |
---|---|---|
Energie | 5 kJ / 1 kcal | |
Vetten | 0 g | |
Waarvan verzadigd | 0 g | |
Koolhydraten | 0.1 g | |
Waarvan suikers | <0.1 g | |
Eiwitten | <0.1 g | |
Zout | 0.02 g | |
Vitamine C | 11 mg | 13.5%* |
Vitamine A | 116 µg | 14.5%* |
% van de dagelijkse referentie-innames voor vitaminen en mineralen (volwassenen). |
vertrouwd lekker
Ten minste houdbaar tot:
www.wicky.nl
WebsiteWWW.WICKY.NL|www.wicky.nl/contact
AdresWWW.WICKY.NL
Antwoordnummer 6011
6026 ZX Maarheeze