1 79
8,95/kilo
Voedingswaarden | Per 100 Gram | Per 30 Gram | %RI* per portie |
---|---|---|---|
Energie | 475.0 kcal | 142.0 kcal | 7.0% |
Vetten | 21.4 g | 6.4 g | 9.0% |
Waarvan verzadigd | 2.0 g | 0.6 g | 3.0% |
Koolhydraten | 59.8 g | 18.0 g | 7.0% |
Waarvan suikers | 1.3 g | 0.4 g | 1.0% |
Vezels | 5.9 g | 1.8 g | 5.0% |
Eiwitten | 7.7 g | 2.3 g | 5.0% |
Zout | 1.04 g | 0.31 g | 5.0% |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
030GRM |