Zespri Sungold Kiwifruit 3 Stuks
3 stuks
2 99
1,00/stuk
Voedingswaarden | per 100g | %RDA(per 100g) | per 100 Kcal | - | RDA⁽¹⁾ |
---|---|---|---|---|---|
Energie | 337 kJ/79 kcal | ||||
Vetten | 0.28 g | ||||
Waarvan verzadigd | 0.065 g | ||||
Koolhydraten | 15.8 g | ||||
Waarvan suikers | 12.3 g | ||||
Vezels | 1.4 g | 1.77 | |||
Eiwitten | 1.02 g | ||||
Zout | 0.007 g | ||||
Vitamin C | 161 | 202 | mg | 80 | |
Folate | 30.6 | 15 | μg | 200 | |
Potassium | 315 | 16 | mg | 2000 | |
?¹?RDA - Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. |
www.zespri.eu
AdresThe Greenery B.V.