Capri-Sun Orange 10 x 200 ml
10 x 200 ml

Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 22 t/m di 28 apr.
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 22 t/m di 28 apr.
Water, vruchtensappen uit concentraten 10% (citroen4,4%, sinaasappel 4,0%, ananas 0,6%, banaan 0,3%, kiwi 0,2%, passievrucht 0,2%,appel0,2%, limoen 0,1%), suiker, vitamines (C, B3, E, B6, B1, Biotine), natuurlijke aroma,zoetstof(steviolglycosiden uit stevia). Zoetstof van natuurlijke oorsprong.
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 200 ml | Per 200 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 82.0 kJ | 164.0 kJ | 2.0% | |
| 19.0 kCal | 38.0 kCal | 2.0% | ||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 4.4 g | 8.8 g | 3.0% | |
| waarvan suikers | 4.4 g | 8.8 g | 10.0% | |
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zout | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Vitamine E | 1.8 mg | |||
| Vitamine C | 12.0 mg | |||
| Thiamine (B1) | 0.17 mg | |||
| Niacine (B3) | 2.4 mg | |||
| Vitamine B6 | 0.21 mg | |||
| Biotine (B8) | 7.5 µg | |||
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene | ||||
10 x 200 ml