1 97
11,45/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | *RI | per 160 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 656 | kJ 1050 | |
kcal 157 | 13% | kcal 251 | |
Vetten | 7.3 g | 17% | 11.7 g |
Waarvan verzadigd | 1.6 g | 13% | 2.5 g |
Koolhydraten | 10.4 g | 16.6 g | |
Waarvan suikers | 5.5 g | 10% | 8.8 g |
Vezels | 1.3 g | 2.1 g | |
Eiwitten | 11.7 g | 18.7 g | |
Zout | 1.14 g | 30% | 1.82 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 1 portie. |