
Jumbo Roomboter-Appeltaart Klein 600 gr
Prijs: € 4,29
€ 7,15 per kilo
Andere soorten
Ingrediënten
Appel 49%, TARWEbloem, suiker, roomboter (MELK),gepasteuriseerd scharrelEI, gemodificeerd maiszetmeel, rijsmiddelen: E450,E500,specerijen(kaneel), enzymen (TARWE), bakkerszout, citroenschil, plantaardige olie (raapzaad), conserveermiddelen: E202,E224, gemodificeerd aardappelzetmeel, water, zuurteregelaar: citroenzuur, aroma(citroen, (natuurlijk))., E= door de EU goedgekeurde hulpstof., Kan sporen bevatten van noten
Allergenen
Bevat:
eieren, melk, noten, soja, gerst, haver, lactose, rogge, amandel, cashewnoot, hazelnoot, macadamianoot, pecannoot, paranoot, pistachenoot, walnoot, tarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1045.0 kJ | 12.4% | |
| 249.0 kCal | 12.4% | ||
| Vetten | 9.9 g | 14.1% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6.7 g | 33.5% | |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 2.6 g | ||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 0.4 g | ||
| Koolhydraten | 36.5 g | 14% | |
| waarvan suikers | 20.0 g | 22.2% | |
| Polyolen | 0.0 g | ||
| Zetmeel | 16.5 g | ||
| Vezels | 1.8 g | ||
| Eiwitten | 2.6 g | 5.2% | |
| Zout | 0.31 g | 5.1% | |
| Toegevoegde suikers | 0.0 g | ||
| Sodium | 0.12 g | ||
| Transvetzuren | 0.0 g | ||
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||










