
Lipton Ice Tea Green Lemon 500 ml
500 ml
Prijs: € 1,99
€ 3,98 per liter
Ingrediënten
water, fructose, suiker, voedingszuren (citroenzuur, appelzuur), groene thee-extract(¹) (0,12%), citroensap van geconcentreerd sap (0,1%), zuurteregelaar (trinatriumcitraat), aroma's, antioxidant (ascorbinezuur), zoetstof (steviolglycosiden van Stevia). (¹)Rainforest Alliance Certified. More information on ra.org.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 250 ml | Per 250 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 42.0 kJ | 104.0 kJ | 1.0% | |
| 10.0 kCal | 25.0 kCal | 1.0% | ||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 1.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 1.0% | |
| Koolhydraten | 2.3 g | 5.8 g | 2.0% | |
| waarvan suikers | 2.2 g | 5.5 g | 6.0% | |
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | 1.0% | |
| Zout | 0.03 g | 0.08 g | 1.0% | |
| % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||



