
Lipton Ice Tea Green Lemon 500 ml
500 ml
Prijs: € 1,99
€ 3,98 per liter
Ingrediënten
Water, fructose, suiker, voedingszuren (citroenzuur, appelzuur), groene thee-extract(^1) (0,12%), citroensap van geconcentreerd sap (0,1%), zuurteregelaar (trinatriumcitraat), aroma's, antioxidant (ascorbinezuur), zoetstof (steviolglycosiden), (^1) Rainforest Alliance Certified. More information on ra.org.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100ml | Per portie** | %* Per portie** |
|---|---|---|---|
| Energie | 42 kJ/10 kcal | 104 kJ/25 kcal | 1% |
| Vetten | <0.5 g | <0.5 g | <1% |
| - waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
| Koolhydraten | 2.3 g | 5.8 g | 2% |
| - waarvan suikers | 2.2 g | 5.5 | 6% |
| Eiwitten | <0.5 g | <0.5 g | 1% |
| Zout | 0.03 g | 0.08 g | 2% |
| * % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| ** 1 portie = 250ml (de fles bevat 2 porties). | |||



