
Milner Jong Belegen 35+ Kaas Plakken 150g
150 g
Prijs: € 3,09
€ 20,60 per kilo
Ingrediënten
Gepasteuriseerde MELK, zout, zuursel, microbieel stremsel, conserveermiddel: E251, kleurstof: E160a.
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 25 g | Per 25 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1241.0 kJ | 310.0 kJ | 4.0% | ||
| 298.0 kCal | 75.0 kCal | 4.0% | |||
| Vetten | 21.0 g | 5.1 g | 7.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 14.0 g | 3.6 g | 18.0% | ||
| Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Eiwitten | 27.0 g | 6.8 g | 14.0% | ||
| Zout | 1.6 g | 0.4 g | 7.0% | ||
| Riboflavine (B2) | 0.26 mg | 19.0% | 0.065 mg | 5.0% | |
| Vitamine B12 | 1.9 µg | 76.0% | 0.48 µg | 19.0% | |
| Calcium | 880.0 mg | 110.0% | 220.0 mg | 28.0% | |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal). ** Dagelijkse referentie-inname. | |||||



