
Nestlé Baby Biscuit met Chocoladestukjes 12m/36m 150 g
150 g
Prijs: € 3,19
€ 21,27 per kilo
Ingrediënten
TARWEmeel (52,4%), TARWEzetmeel, boter (MELK), suiker, MELKchocolade 6,1% (suiker, volle MELKpoeder, cacaoboter, cacaomassa, WEIpoeder, magere MELKpoeder, emulgator: SOJAlecithine; aroma), inuline, mineralen: calciumcarbonaat, ijzerlactaat, rijsmiddelen: ammoniumcarbonaat, kaliumcarbonaat, emulgator: lecithine, natuurlijk vanillearoma, vitamines (niacine, vitamine B1, vitamine B6, vitamine B2)
Allergenen
Bevat:
Melk, Soja, TarweKan bevatten:
Eieren, Mosterd, NotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100g | per 2 koekjes | % DRI*** |
|---|---|---|---|
| Energie kJ | 1860 | 161 | |
| kcal | 442 | 38 | |
| Vetten g | 13 | 1.1 | |
| waarvan verzadigde vetzuren g | 8.0 | 0.7 | |
| Koolhydraten g | 72 | 6.3 | |
| waarvan suikers g | 18 | 1.6 | |
| Vezels g | 4.5 | 0.4 | |
| Eiwitten g | 7.0 | 0.60 | |
| Zout g | 0.030 | <0.01 | |
| Natrium g | 0.012 | <0.001 | |
| Calcium mg | 260 | 22.9 | |
| IJzer mg | 6.0 | 0.53 | 6% |
| Thiamine mg | 0.90 | 0.079 | 9% |
| Riboflavine mg | 1.4 | 0.12 | 16% |
| Vitamine B6 mg | 1.0 | 0.09 | 13% |
| Niacine mg | 16 | 1.4 | 16% |
| ***% Dagelijkse Referentie Inname. | |||
