
Rioba Biscuits Thank You 200 st.
1200 g
Ingrediënten
TARWEbloem, suiker, palmolie, kandijstroop, koolzaadolie, rijsmiddel: natriumwaterstofcarbonaat, zout, kaneel
Allergenen
Bevat:
TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per portie = 6 g | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | 2046 kJ/487 kcal | 123 kJ/29 kcal | 1 % |
| Vetten | 18,4 g | 1,1 g | 2 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8,6 g | 0,5 g | 3 % |
| Koolhydraten | 73,9 g | 4,4 g | 2 % |
| waarvan suikers | 33,6 g | 2,0 g | 2 % |
| Eiwitten | 5,7 g | 0,3 g | <1 % |
| Zout | 0,83 g | 0,05 g | 1 % |
| Aantal porties: ca. 200 | |||
| *RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||



