Rioba Creamer Sticks 500 stuks
500 x 2.5 g

| Voedingswaarden | per 100 g | per portie = 7,5 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | 491 kJ/118 kcal | 37 kJ/9 kcal | <1% |
| Vetten | 10,0 g | 0,8 g | 1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6,8 g | 0,5 g | 3% |
| Koolhydraten | 4,0 g | 0,3 g | <1% |
| waarvan suikers | 4,0 g | 0,3 g | <1% |
| Eiwitten | 3,1 g | 0,2 g | <1% |
| Zout | 0,13 g | <0,10 g | <1% |
| *RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
500 x 2.5 g