
Blue Band Vloeibaar Product Iedere Dag 450ml
Prijs: € 2,59
€ 5,76 per liter
Ingrediënten
plantaardige oliën (koolzaad 76%*, geheel geharde koolzaad), water*, zout (1%)*, emulgatoren* (zonnebloemlecithine en SOJALECITHINE), voedingszuur (citroenzuur), natuurlijk aroma, vitamine A en D.
Allergenen
Bevat:
sojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 2555.0 kJ | ||
| 621.0 kCal | |||
| Vetten | 69.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 6.4 g | ||
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 45.0 g | ||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 17.0 g | ||
| Koolhydraten | 0.5 g | ||
| waarvan suikers | 0.5 g | ||
| Eiwitten | 0.5 g | ||
| Zout | 0.87 g | ||
| Vitamine A | 725.0 µg | 91.0% | |
| Vitamine D | 6.6 µg | 132.0% | |
| Vitamine E | 12.0 mg | 100.0% | |
| Omega 6-vetzuren | 12.0 g | ||
| Omega 3-vetzuren | 4.7 g | ||
| DRI = Dagelijkse Referentie-Inname. | |||


