
Jumbo Bakken & Braden Vloeibaar 750ML
750 ml
Prijs: € 2,69
€ 3,59 per liter
Ingrediënten
Plantaardige oliën (raapzaad, zonnebloem), geheel gehard raapzaadvet, karneMELKpoeder, kaliumchloride, emulgatoren: lecithinen en E471, antioxidanten: E304 en E306, natuurlijk aroma, kleurstof: carotenen, vitaminen: A, D (dierlijk) en E, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml | per 10 ml |
|---|---|---|
| Energie | kJ 3361 | kJ 336 |
| kcal 817 | kcal 817 | kcal 82 |
| Vetten | 90.1 g | 9.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.7 g | 0.9 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 42.6 g | 4.3 g |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 38.4 g | 3.8 g |
| Koolhydraten | 1.0 g | 0.1 g |
| waarvan suikers | 0.9 g | <0.1 g |
| Vezels | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiwitten | 0.6 g | <0.1 g |
| Zout* | < 0.01 g | < 0.01 g |
| Vitamine A | 750 ug (93% **) | 75 ug (9% **) |
| Vitamine D | 7.5 ug (150% **) | 0.75 ug (15% **) |
| Vitamine E | 60 mg (499% **) | 6 mg (50% **) |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| ** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||
| Deze verpakking bevat 75 porties. | ||




