
Jumbo Notenrijst 275g
275 g
Prijs: € 1,45
€ 5,27 per kilo
Ingrediënten
Rijst 64,5%, gekonfijte papaja 12% (gedroogde papaja 5,2%, glucose-fructosestroop, rijstbloem, poedersuiker, zuurteregelaar: citroenzuur), pompoenpitten 10,5%, zonnebloempitten 8%, amandelen 5%
Allergenen
Bevat:
AmandelenKan bevatten:
Tarwe, Gerst, Spelt, GlutenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 62,5 g |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1612 | kJ 1008 | |
| kcal 385 | 0.12 | kcal 240 | |
| Vetten | 15.1 g | 0.14 | 9.4 g |
| Waarvan verzadigd | 2.0 g | 0.06 | 1.3 g |
| Koolhydraten | 51.5 g | 32.2 g | |
| Waarvan suikers | 5.2 g | 0.04 | 3.3 g |
| Vezels | 5.7 g | 3.6 g | |
| Eiwitten | 7.8 g | 4.9 g | |
| Zout | <0.1 g | <1% | <0.1 g |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat ? 4 porties. | |||




