Jumbo Foe Yong Hai 260g
5+ dagen vers
260 g
3 37
12,96/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 450 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 771 | kJ 3471 | |
kcal 184 | 41% | kcal 828 | |
Vetten | 8.0 g | 51% | 36.0 g |
Waarvan verzadigd | 1.1 g | 25% | 5.0 g |
Koolhydraten | 23.0 g | 40% | 103.5 g |
Waarvan suikers | 1.1 g | 6% | 5.0 g |
Vezels | 1.2 g | 5.4 g | |
Eiwitten | 4.4 g | 40% | 19.8 g |
Zout | 0.97 g | 72% | 4.34 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 2 porties. |
5+ dagen vers
260 g
5+ dagen vers
260 g
5+ dagen vers
260 g
5+ dagen vers
260 g
5+ dagen vers
1000 g
5+ dagen vers
1000 g
5+ dagen vers
260 g
5+ dagen vers
400 g
5+ dagen vers
260 g