Jumbo Foe Yong Hai 260g
5+ dagen vers
260 g
3 37
12,96/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 450 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 724 | kJ 3259 | |
kcal 173 | kcal 777 | 39% | |
Vetten | 6.8 g | 30.6 g | 44% |
Waarvan verzadigd | 1.0 g | 4.5 g | 23% |
Koolhydraten | 21.6 g | 97.2 g | 37% |
Waarvan suikers | 1.9 g | 8.6 g | 10% |
Vezels | 1.5 g | 6.8 g | |
Eiwitten | 5.5 g | 24.8 g | 50% |
Zout | 0.96 g | 4.30 g | 72% |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 2 porties. |
5+ dagen vers
260 g
5+ dagen vers
260 g
5+ dagen vers
260 g
5+ dagen vers
1000 g
5+ dagen vers
260 g
5+ dagen vers
1000 g
5+ dagen vers
260 g
5+ dagen vers
400 g
5+ dagen vers
260 g