

Ingrediënten
Cassave 33,3%, tapiocabloem 30,7%, zonnebloemolie, specerijen (chilipeper, kencurpoeder, witte peper, gemberpoeder, kurkuma), rietsuiker, prei, zout, SELDERIJ, kleurstof: paprika-extract
Allergenen
Bevat:
SelderijRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 25 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1965 | kJ 491 | |
| kcal 468 | kcal 117 | 6% | |
| Vetten | 18,9 g | 4,7 g | 7% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,5 g | 0,4 g | 2% |
| Koolhydraten | 72,0 g | 18,0 g | |
| waarvan suikers | 12,3 g | 3,1 g | 3% |
| Vezels | 3,1 g | 0,8 g | |
| Eiwitten | 1,0 g | 0,3 g | |
| Zout | 2,28 g | 0,57 g | 10% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat 3 porties. | |||
Andere soorten





