


Ingrediënten
Tapiocabloem 49,5%, zonnebloemolie, garnalenpasta 16,1% (SCHAALDIER), suiker, zout, gemodificeerd tapiocazetmeel, rijstmeel, kaliumchloride
Allergenen
Bevat:
Schaaldieren, GarnaalRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 2125 | kJ 531 |
| kcal 508 | kcal 127 | |
| Vetten | 25.4 g | 6.4 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.0 g | 0.5 g |
| Koolhydraten | 67.6 g | 16.9 g |
| waarvan suikers | 6.8 g | 1.7 g |
| Vezels | 1.1 g | 0.3 g |
| Eiwitten | 1.6 g | 0.4 g |
| Zout | 1.65 g | 0.41 g |
| Deze verpakking bevat ≈ 2 porties. | ||
Anderen kochten ook


Andere soorten












