
Milner Jong Belegen 35+ Kaas Stuk 450g
450 g
Prijs: € 7,85
€ 17,44 per kilo
Ingrediënten
Gepasteuriseerde MELK, zout, zuursel, microbieel stremsel, conserveermiddel: E251, kleurstof: E160a.
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 20 g | Per 20 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1241.0 kJ | 248.0 kJ | 3.0% | ||
| 298.0 kCal | 60.0 kCal | 3.0% | |||
| Vetten | 21.0 g | 4.2 g | 6.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 14.0 g | 2.8 g | 14.0% | ||
| Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Eiwitten | 27.0 g | 5.4 g | 11.0% | ||
| Zout | 1.6 g | 0.32 g | 5.0% | ||
| Riboflavine (B2) | 0.26 mg | 19.0% | 0.05 mg | 4.0% | |
| Vitamine B12 | 1.9 µg | 76.0% | 0.38 µg | 15.0% | |
| Calcium | 880.0 mg | 110.0% | 176.0 mg | 22.0% | |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal). ** Dagelijkse referentie-inname. | |||||

