
Milner 35+ Jong Kaas Stuk 450 g
450 g
Prijs: € 7,59
€ 16,87 per kilo
Ingrediënten
Gepasteuriseerde MELK, zout, zuursel, microbieel stremsel, conserveermiddel: E251, kleurstof: E160a.
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 20 g | Per 20 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1226.0 kJ | 245.0 kJ | 3.0% | ||
| 294.0 kCal | 59.0 kCal | 3.0% | |||
| Vetten | 20.0 g | 4.0 g | 6.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 14.0 g | 2.8 g | 14.0% | ||
| Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Eiwitten | 27.0 g | 5.4 g | 11.0% | ||
| Zout | 1.6 g | 0.32 g | 5.0% | ||
| Riboflavine (B2) | 0.25 mg | 18.0% | 0.05 mg | 4.0% | |
| Vitamine B12 | 1.9 µg | 76.0% | 0.38 µg | 15.0% | |
| Calcium | 870.0 mg | 109.0% | 174.0 mg | 22.0% | |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal). ** Dagelijkse referentie-inname. | |||||
