
Van Melle Droptoffees 225 g
225 g
Prijs: € 2,39
€ 10,62 per kilo
Ingrediënten
Glucosestroop, suiker, kokosolie, salmiakzout, melasse, maltodextrine, zoethoutwortelextract, kleurstof (plantaardige koolstof), emulgatoren (mono- en diglyceriden van vetzuren, sucrose-esters van vetzuren), bevochtigingsmiddel (glycerol), geleermiddel (arabische gom), cacaoboter, verdikkingsmiddel (gellangom), aroma's
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 1 portie (25 g) | per 1 stuk (6,2 g) | RI* |
|---|---|---|---|---|
| energie | 1593 kJ/ | 398 kJ/ | 99 kJ/ | 1% |
| 376 kcal | 94 kcal | 23 kcal | ||
| vetten | 3.7 g | 0.9 g | 0.2 g | 0% |
| waarvan: | ||||
| - verzadigde vetzuren | 3.5 g | 0.9 g | 0.2 g | 1% |
| koolhydraten | 86 g | 21 g | 5.3 g | 2% |
| - suikers | 54 g | 13 g | 3.3 g | 4% |
| eiwitten | 0 g | 0 g | 0 g | 0% |
| zout | 0.11 g | 0.3 g | 0 g | 0% |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| ~36 stuks per verpakking. | ||||
| ~4 stuks per portie. | ||||
| ~9 porties per verpakking. | ||||



