
Van Melle Toffees met Advocaatsmaak 225 g
225 g
Prijs: € 2,39
€ 10,62 per kilo
Ingrediënten
Glucosestroop, suiker, kokosolie, maltodextrine, emulgatoren (mono- en diglyceriden van vetzuren, sucrose-esters van vetzuren), bevochtigingsmiddel (glycerol), aroma's, geleermiddel (arabische gom), cacaoboter, verdikkingsmiddel (gellangom), kleurstof (bèta-caroteen)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 1 portie (25 g) | per 1 stuk (6,2 g) | RI* |
|---|---|---|---|---|
| energie | 1637 kJ/ | 409 kJ/ | 102 kJ/ | 1% |
| 386 kcal | 97 kcal | 24 kcal | ||
| vetten | 3.9 g | 1 g | 0.2 g | 0% |
| waarvan: | ||||
| - verzadigde vetzuren | 3.7 g | 0.9 g | 0.2 g | 1% |
| koolhydraten | 88 g | 22 g | 5.4 g | 2% |
| - suikers | 56 g | 14 g | 3.4 g | 4% |
| eiwitten | 0 g | 0 g | 0 g | 0% |
| zout | 0.04 g | 0 g | 0 g | 0% |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| ~36 stuks per verpakking. | ||||
| ~4 stuks per portie. | ||||
| ~9 porties per verpakking. | ||||



