
Yogi & Yousef Chocodadels Natuurlijke Fruitbonbons 10 Stuks
Prijs: € 4,09
€ 37,18 per kilo
Ingrediënten
dadels 70%, chocolade 30% (cacaomassa, dadels, cacaoboter, cacaopoeder, emulgator: zonnebloemlecithine). Kan melk, gluten, noten en pinda's bevatten.
Allergenen
Kan bevatten:
Gluten, Melk, Noten, Pinda'sRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1596.0 kJ | ||
| 382.0 kCal | |||
| Vetten | 17.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 11.0 g | ||
| Koolhydraten | 49.0 g | ||
| waarvan suikers | 29.0 g | ||
| Vezels | 10.0 g | ||
| Eiwitten | 4.5 g | ||
| Zout | 0.02 g | ||
| Vitamine A | 149.0 µg | 18.0% | |
| Kalium | 830.0 mg | 42.0% | |
| Fosfor | 115.0 mg | 16.0% | |
| Magnesium | 88.0 mg | 23.0% | |
| IJzer | 3.9 mg | 28.0% | |
| Koper | 0.4 mg | 42.0% | |
| Mangaan | 0.6 mg | 30.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is (8400 kJ/2000 kcal) | |||
