Alpro Plantaardige Variatie Op Yoghurt Perzik 500g
7+ dagen houdbaar • 500 g

Water, SOJAboon 11,6%, suiker, perzik 6,3%, kokosolie, dextrose, gemodificeerd maïszetmeel, passievruchtsap uit concentraat 0,9%, mineraal: calcium, emulgator: E471 (niet dierlijk), natuurlijke aroma's, stabilisator: pectinen, geconcentreerd citroensap, zout, wortelconcentraat, vitaminen: B12 en D (niet dierlijk), zuursel, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
| Voedingswaarden | per 100 g | per 150 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 562 | kJ 843 | |
| kcal 135 | kcal 202 | 10% | |
| Vetten | 8.0 g | 12.0 g | 17% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5.8 g | 8.7 g | 44% |
| Koolhydraten | 12.0 g | 18.0 g | 7% |
| waarvan suikers | 10.5 g | 15.8 g | 18% |
| Vezels | 0.7 g | 1.1 g | |
| Eiwitten | 3.3 g | 5.0 g | 10% |
| Zout | 0.13 g | 0.20 g | 3% |
| Vitamine B12 | 0.38 µg (15%**) | 0.57 µg (22%**) | |
| Vitamine D | 0.75 µg (15%**) | 1.12 µg (22%**) | |
| Calcium | 120 mg (15%**) | 180 mg (22%**) | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 3 porties. | |||
7+ dagen houdbaar • 500 g
6+ dagen houdbaar • 500 g
6+ dagen houdbaar • 500 g