Jumbo Soja Perzik & Passievrucht Plantaardig 400g
6+ dagen houdbaar • 400 g

Water, SOJAboon 12%, kokosolie, suiker, dextrose, aardbei 1,7%, braam 1,7%, glucose-fructosestroop, gemodificeerd maïszetmeel, blauwe bes 0,7%, rode bes 0,7%, aardbeienpuree uit concentraat 0,4%, mineraal: calcium, emulgator: E471 (niet dierlijk), stabilisator: pectinen, natuurlijke aroma's, zout, druivenconcentraat, rodebessensap uit concentraat, zuurteregelaars: citroenzuur en E331, vitaminen: B12 en D (niet dierlijk), zuursel, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
| Voedingswaarden | per 100 g | per 150 g RI* | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 554 | kJ 831 | |
| kcal 133 | kcal 199 | 10% | |
| Vetten | 8.4 g | 12.6 g | 18% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6.1 g | 9.2 g | 46% |
| Koolhydraten | 10.5 g | 15.8 g | 6% |
| waarvan suikers | 8.9 g | 13.4 g | 15% |
| Vezels | 0.8 g | 1.2 g | |
| Eiwitten | 3.4 g | 5.1 g | 10% |
| Zout | 0.14 g | 0.21 g | 4% |
| Vitamine B12 | 0.38 μg (15%**) | 0.57 μg (22%**) | |
| Vitamine D | 0.75 μg (15%**) | 1.12 μg (22%**) | |
| Calcium | 120 mg (15%**) | 180 mg (22%**) | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 3 porties. | |||
6+ dagen houdbaar • 400 g
6+ dagen houdbaar • 500 g
6+ dagen houdbaar • 500 g
6+ dagen houdbaar • 500 g