
Jumbo's - Schotel Meergranen Volkoren - Knapperig en Vers
Prijs: € 2,69
€ 2,69 per stuk
Ingrediënten
volkorenTARWEmeel 49,4%, water, TARWEgluten, volkorenmoutmeel (GERST 2,1%, TARWE 2,1%), boekweitgrutten, HAVERvlokken 1,9%, bakkersgist, volkoren speltmeel 1,3% (TARWE), pompoenpitten 1%, bakkerszout, zonnebloempitten 0,6%, enzymen (TARWE), meelverbeteraar: E300, geroosterde SOJAgrits, lijnzaad 0,4%, emulgatoren: E472e (niet dierlijk) en E482 (niet dierlijk), raapzaadolie., Allergenen: tarwe, gerst, haver (gluten), spelt (tarwegluten), soja. Kan bevatten: andere glutenbevattende granen, melk, sesam en lupine.
Allergenen
Bevat:
Gerst, Gluten, Haver, Soja, Spelt, TarweKan bevatten:
Glutenbevattende granen, Lupine, Melk, SesamRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 35 g | Per 35 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1012.0 kJ | 354.0 kJ | 4.2% | |
| 240.0 kCal | 84.0 kCal | 4.2% | ||
| Vetten | 3.3 g | 1.2 g | 1.6% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.9 g | 0.3 g | 1.5% | |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 0.7 g | 0.3 g | ||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 1.3 g | 0.4 g | ||
| Koolhydraten | 35.5 g | 12.4 g | 4.8% | |
| waarvan suikers | 1.4 g | 0.5 g | 0.6% | |
| Polyolen | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zetmeel | 34.1 g | 11.9 g | ||
| Vezels | 7.6 g | 2.7 g | ||
| Eiwitten | 13.3 g | 4.7 g | 9.3% | |
| Zout | 0.95 g | 0.33 g | 5.6% | |
| Toegevoegde suikers | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Sodium | 0.38 g | 0.13 g | ||
| Transvetzuren | 0.02 g | 0.01 g | ||
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||




