
Jumbo - Rond Grof Volkoren - Knapperig en Vers
Prijs: € 2,00
€ 2,00 per stuk
Ingrediënten
volkorenTARWEmeel, water, gebroken TARWE, TARWEgluten, bakkersgist, TARWEscalp, bakkerszout, geïnactiveerd ROGGEzuurdesempoeder, volkorenmoutmeel (GERST, TARWE), plantaardige oliën (raapzaad, zonnebloem), meelverbeteraars: E300 en E920 (niet dierlijk), enzymen (TARWE), aardappelzetmeel., Allergenen: tarwe, rogge en gerst (gluten). Kan bevatten: andere glutenbevattende granen, soja, melk, sesam en lupine.
Allergenen
Bevat:
Gerst, Gluten, Rogge, TarweKan bevatten:
Glutenbevattende granen, Lupine, Melk, Sesam, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 35 g | Per 35 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 994.0 kJ | 347.0 kJ | 4.1% | |
| 235.0 kCal | 82.0 kCal | 4.1% | ||
| Vetten | 2.3 g | 0.8 g | 1.2% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.5 g | 0.2 g | 1.0% | |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 0.5 g | 0.2 g | ||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 0.7 g | 0.3 g | ||
| Koolhydraten | 38.0 g | 13.3 g | 5.1% | |
| waarvan suikers | 1.4 g | 0.5 g | 0.5% | |
| Polyolen | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zetmeel | 36.6 g | 12.8 g | ||
| Vezels | 7.6 g | 2.6 g | ||
| Eiwitten | 11.9 g | 4.1 g | 8.3% | |
| Zout | 0.9 g | 0.31 g | 5.2% | |
| Toegevoegde suikers | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Sodium | 0.36 g | 0.13 g | ||
| Transvetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||




