
Jumbo - Rond Grof Volkoren - Knapperig en Vers
Prijs: € 2,00
€ 2,00 per stuk
Andere soorten
Ingrediënten
volkorenTARWEmeel, water, gebroken TARWE, TARWEgluten, bakkersgist, TARWEscalp, bakkerszout, emulgatoren: E471 (niet dierlijk) en E482 (niet dierlijk), geïnactiveerd ROGGEdesempoeder, volkoren moutmeel (GERST, TARWE), raapzaadolie, meelverbeteraars: E300 en E920 (niet dierlijk), enzymen (TARWE)., Allergenen: tarwe, gerst en rogge (gluten). Kan haver (gluten), soja, melk en sesam bevatten.
Allergenen
Bevat:
Gerst, Gluten, Rogge, TarweKan bevatten:
Glutenbevattende granen, Lupine, Melk, Sesam, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 35 g | Per 35 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 991.0 kJ | 347.0 kJ | 4.1% | |
| 235.0 kCal | 82.0 kCal | 4.1% | ||
| Vetten | 2.3 g | 0.8 g | 1.2% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | 0.4 g | 2% | |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 0.2 g | 0.1 g | ||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 0.7 g | 0.2 g | ||
| Koolhydraten | 38.6 g | 13.5 g | 5.2% | |
| waarvan suikers | 3.0 g | 1.1 g | 1.2% | |
| Polyolen | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zetmeel | 35.7 g | 12.5 g | ||
| Vezels | 7.0 g | 2.5 g | ||
| Eiwitten | 11.44 g | 4.0 g | 8% | |
| Zout | 0.89 g | 0.31 g | 5.2% | |
| Toegevoegde suikers | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Sodium | 0.35 g | 0.12 g | ||
| Transvetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||






