
Jumbo - Boeren Pompoen Volkoren - Knapperig en Vers
Prijs: € 2,00
€ 2,00 per stuk
Ingrediënten
volkorenTARWEmeel, water, pompoenpitten 6,6%, TARWEgluten, bakkersgist, volkorenmoutmeel (GERST, TARWE), bakkerszout, meelverbeteraars: E300 en E920 (niet dierlijk), enzymen (TARWE), raapzaadolie., Allergenen: tarwe, gerst (gluten). Kan bevatten: andere glutenbevattende granen, soja, melk, sesam en lupine.
Allergenen
Bevat:
Gerst, Gluten, TarweKan bevatten:
Glutenbevattende granen, Lupine, Melk, Sesam, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 35 g | Per 35 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1044.0 kJ | 365.0 kJ | 4.3% | |
| 247.0 kCal | 86.0 kCal | 4.3% | ||
| Vetten | 4.4 g | 1.6 g | 2.2% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.9 g | 0.3 g | 1.5% | |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 1.0 g | 0.4 g | ||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 2.0 g | 0.7 g | ||
| Koolhydraten | 35.1 g | 12.3 g | 4.7% | |
| waarvan suikers | 1.3 g | 0.5 g | 0.5% | |
| Polyolen | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zetmeel | 33.8 g | 11.8 g | ||
| Vezels | 7.3 g | 2.6 g | ||
| Eiwitten | 13.2 g | 4.6 g | 9.2% | |
| Zout | 0.96 g | 0.34 g | 5.6% | |
| Toegevoegde suikers | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Sodium | 0.39 g | 0.13 g | ||
| Transvetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||




