
Jumbo - Rond Korn Volkoren - Knapperig en Vers
Prijs: € 2,00
€ 2,00 per stuk
Ingrediënten
volkorenTARWEmeel 45,7%, water, TARWEgluten, HAVERvlokken 4,3%, SOJAgrits, volkorenmoutmeel (GERST 3,3%, TARWE 0,6%), zonnebloempitten 2,7%, lijnzaad 2,1%, bakkersgist, ongepeld SESAMzaad 0,7%, geïnactiveerd gedroogd ROGGEzuurdesem 0,4%, bakkerszout, enzymen (TARWE), meelverbeteraar: E300, dextrose, raapzaadolie, gedroogde gist., Allergenen: tarwe, rogge, gerst, haver (gluten), soja, sesam. Kan bevatten: andere glutenbevattende granen, melk en lupine.
Allergenen
Bevat:
Gerst, Gluten, Haver, Rogge, Sesam, Soja, TarweKan bevatten:
Glutenbevattende granen, Lupine, MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 35 g | Per 35 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1106.0 kJ | 387.0 kJ | 4.6% | |
| 263.0 kCal | 92.0 kCal | 4.6% | ||
| Vetten | 5.8 g | 2.0 g | 2.9% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.6 g | 0.2 g | 1.1% | |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 1.3 g | 0.5 g | ||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 2.4 g | 0.8 g | ||
| Koolhydraten | 33.6 g | 11.8 g | 4.5% | |
| waarvan suikers | 1.9 g | 0.7 g | 0.7% | |
| Polyolen | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zetmeel | 31.7 g | 11.1 g | ||
| Vezels | 8.3 g | 2.9 g | ||
| Eiwitten | 14.9 g | 5.2 g | 10.5% | |
| Zout | 0.97 g | 0.34 g | 5.7% | |
| Toegevoegde suikers | 0.6 g | 0.2 g | ||
| Sodium | 0.39 g | 0.14 g | ||
| Transvetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||




