
Jumbo - Rond Fijn Volkoren - Knapperig en Vers
Prijs: € 2,00
€ 2,50 per kilo
Andere soorten
Anderen kochten ook
Ingrediënten
volkorenTARWEmeel, water, TARWEgluten, bakkersgist, bakkerszout, emulgatoren: E471 (niet dierlijk), E482 (niet dierlijk) en lecithinen, geïnactiveerd ROGGEdesempoeder, volkoren moutmeel (GERST, TARWE), plantaardige oliën (raapzaad, zonnebloemolie), aardappelzetmeel, meelverbeteraars: E300 en E920 (niet dierlijk), enzymen (TARWE)., Allergenen: tarwe, gerst en rogge (gluten). Kan haver (gluten), soja, melk en sesam bevatten.
Allergenen
Bevat:
glutenbevattende granen, gerst, rogge, tarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 35 g | Per 35 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 985.0 kJ | 345.0 kJ | 4.1% | |
| 233.0 kCal | 82.0 kCal | 4.1% | ||
| Vetten | 2.0 g | 0.7 g | 1% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.8 g | 0.3 g | 1.5% | |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 0.2 g | 0.1 g | ||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 0.6 g | 0.2 g | ||
| Koolhydraten | 40.1 g | 14.0 g | 5.4% | |
| waarvan suikers | 3.7 g | 1.3 g | 1.4% | |
| Polyolen | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zetmeel | 36.4 g | 12.7 g | ||
| Vezels | 7.3 g | 2.6 g | ||
| Eiwitten | 10.1 g | 3.54 g | 7.1% | |
| Zout | 0.96 g | 0.34 g | 5.6% | |
| Toegevoegde suikers | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Sodium | 0.38 g | 0.13 g | ||
| Transvetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||












