
Jumbo - Boeren Donker Volkoren Meergranen - Knapperig en Vers
Prijs: € 2,00
€ 2,00 per stuk
Ingrediënten
volkorenTARWEmeel 55,7%, water, volkorenmoutmeel (GERST 2,4%, TARWE 1,9%), TARWEgluten, bakkersgist, TARWEgries 1,1%, gepelde gierst 1%, bakkerszout, HAVERgrutten 0,9%, zonnebloempitten 0,9%, volkorenROGGEmeel 0,6%, enzymen (TARWE), meelverbeteraar: E300, lijnzaad 0,5%, maïsgries 0,5%, emulgator: E482 (niet dierlijk), raapzaadolie., Allergenen: tarwe, rogge, gerst, haver (gluten). Kan bevatten: andere glutenbevattende granen, soja, melk, sesam en lupine.
Allergenen
Bevat:
Gerst, Gluten, Haver, Rogge, TarweKan bevatten:
Glutenbevattende granen, Lupine, Melk, Sesam, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 35 g | Per 35 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 990.0 kJ | 346.0 kJ | 4.1% | |
| 234.0 kCal | 82.0 kCal | 4.1% | ||
| Vetten | 2.4 g | 0.9 g | 1.2% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.5 g | 0.2 g | 0.8% | |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 0.4 g | 0.1 g | ||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 1.0 g | 0.4 g | ||
| Koolhydraten | 37.0 g | 12.9 g | 5.0% | |
| waarvan suikers | 1.4 g | 0.5 g | 0.5% | |
| Polyolen | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zetmeel | 35.6 g | 12.4 g | ||
| Vezels | 8.0 g | 2.8 g | ||
| Eiwitten | 12.2 g | 4.3 g | 8.6% | |
| Zout | 0.98 g | 0.34 g | 5.7% | |
| Toegevoegde suikers | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Sodium | 0.39 g | 0.14 g | ||
| Transvetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||




