
AA Drink Iso Lemon 500 ml
Prijs: € 1,29
€ 2,58 per liter
Ingrediënten
Water, suiker, maltodextrine, voedingszuur: citroenzuur, natriumchloride, zuurteregelaars: magnesiumlactaat, natriumcitraat, kaliumfosfaat en calciumfosfaat, conserveermiddel: E202, vitamines: B3, E, B5, B6 en H, stabilisatoren: arabische gom en glycerol-esters van houthars, natuurlijke aroma's. Osmolaliteit 290-320 mOsm/L
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 139.0 kJ | ||
| 33.0 kCal | |||
| Vetten | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 7.9 g | ||
| waarvan suikers | 7.9 g | ||
| Eiwitten | 0.0 g | ||
| Zout | 0.05 g | ||
| Vitamine E | 1.8 mg | 15.0% | |
| Niacine (B3) | 2.4 mg | 15.0% | |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 15.0% | |
| Biotine (B8) | 7.5 µg | 15.0% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.9 mg | 15.0% | |
| *% van de dagelijkse referentie inname (DRI) | |||



