- 53% magere kwark
- 27% magere milde yoghurt (met L. acidophilus)
- 7,2% perziken
- suiker
- 0,5% melkeiwitten
- gemodificeerd maïszetmeel
- gelatine
- verdikkingsmiddel (pectinen)
- natuurlijk aroma
- lactase
- vitamine B2, B6 en B12
Voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie | 322 kJ / 76 kcal |
Vetten | 0 g |
Waarvan verzadigd | 0 g |
Koolhydraten | 10.3 g |
Waarvan suikers | 9.8 g |
Eiwitten | 7.4 g |
Zout | 0.11 g |
Calcium | 120 mg (15%**) |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0.21 mg (15%**) |
Vitamine B6 | 0.21 mg (15%**) |
Vitamine B12 | 0.38 µg (15%**) |
**Dagelijkse referentie-inname |
5+ dagen vers
500 g