
Becel Vlees & Jus Voordeelfles 750 ml
Prijs: € 4,69
€ 6,25 per liter
Ingrediënten
Plantaardige oliën 97%* (zonnebloem (57%), koolzaad (31%), lijnzaad (7,6%), geheel geharde koolzaad 1,9%)), droge MELKBESTANDDELEN*,smaakversterkers (calciumglutamaat, dinatriumguanylaat, natriuminosinaat), emulgator* (SOJALECITHINE), kaliumfosfaat,kaliumchloride*, aroma's (bevatten MELK), magere MELKPOEDER*, vitamines A en D, *Vol met van natuurlijke oorsprong.
Allergenen
Bevat:
melk, sojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 3200.0 kJ | ||
| 778.0 kCal | |||
| Vetten | 86.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 10.0 g | ||
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 35.0 g | ||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 40.0 g | ||
| Koolhydraten | 0.5 g | ||
| waarvan suikers | 0.5 g | ||
| Eiwitten | 0.5 g | ||
| Zout | 0.03 g | ||
| Vitamine A | 705.0 µg | 90.0% | |
| Vitamine D | 6.3 µg | 140.0% | |
| Vitamine E | 32.0 mg | 280.0% | |
| Omega 6-vetzuren | 35.0 g | ||
| Omega 3-vetzuren | 5.2 g | ||
| DRI = Dagelijkse Referentie-Inname. | |||



