2 19
21,90/kilo
Voedingswaarden | Per 100g | Per 30g |
---|---|---|
Energie | 1744kJ/416kcal | 523kJ/125kcal |
Vetten | 12.6g | 3.8g |
Waarvan verzadigd | 1.2g | 0.4g |
Koolhydraten | 55.9g | 16.8g |
Waarvan suikers | 8.9g | 2.7g |
Vezels | 11.0g | 3.3g |
Eiwitten | 14.4g | 4.3g |
Zout | 1.1g | 0.3g |
This bag contains approximately 3 servings. |