Blije Kip Eieren Maïs & Granen Ei 6 Stuks
9+ dagen vers
6 stuks
2 38
0,40/stuk
Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie | * |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 549 | 747 | |
Energie (kcal) | 132 | 180 | |
Vetten (g), waarvan | 9.1 | 12.4 | |
- Verzadigde (g) | 3.1 | 4.2 | |
- Enkelv onverzadigde (g) | 3.7 | 5.0 | |
- Meerv onverzadigde (g) | 0.6 | 0.8 | |
Koolhydraten (g), | <0.5 | <0.5 | |
- Waarvan suikers (g) | <0.5 | <0.5 | |
Eiwitten | 12 | 17 | |
Zout | 0.38 | 0.52 | |
Vitamine D (µg) | 2.3 | 3.2 | 63% |
* Referentie-inname (% / portie) | |||
Één portie is 136 g ei (circa 2 eieren). | |||
Verpakking bevat circa 3 porties. | |||
Per 100 g ei zijn 876 mg omega-3 vetzuren aanwezig. |
Eieren vrije uitloop. Kwaliteitsklasse: A
Van kippen die veel buiten in het zonlicht scharrelen en natuurlijke voeding krijgen.
9+ dagen vers
6 stuks
10+ dagen vers
10+ dagen vers