
Bonduelle Doperwtjes 160g
160 g • Uitlekgewicht 140 g
Prijs: € 1,09
€ 7,79 per kilo
Bekijk aanbieding
Geldig van wo 4 t/m di 10 nov
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 4 t/m di 10 nov.
Geldig van wo 4 t/m di 10 nov
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 4 t/m di 10 nov.
Andere soorten
Ingrediënten
Doperwtjes extra fijn, water, zout, natuurlijk aroma
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 296.0 kJ | ||
| 71.0 kCal | |||
| Vetten | 0.9 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | ||
| Koolhydraten | 7.0 g | ||
| waarvan suikers | 3.0 g | ||
| Vezels | 6.1 g | ||
| Eiwitten | 5.6 g | ||
| Zout | 0.28 g | ||
| Foliumzuur (B11) | 54.2 µg | 27.0% | |
| ²%DRI: Dagelijks Referentie-Innames. | |||





