1 84
5,11/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per portie | %RI* per portie |
---|---|---|---|
Energie | 922 kJ | 525 kJ | 6% |
221 kcal | 126 kcal | ||
Vetten | 12.6 g | 7.2 g | 10% |
-waarvan verzadigde vetzuren | 8.2 g | 4.7 g | 24% |
Koolhydraten | 20.5 g | 11.7 g | 5% |
-waarvan suikers | 19.6 g | 11.2 g | 12% |
Vezels | 2.1 g | 1.2 g | - |
Eiwitten | 5.2 g | 3.0 g | 6% |
Zout | 0.19 g | 0.11 g | 2% |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
De porties kunnen worden aangepast aan kinderen volgens hun leeftijd. | |||
Deze verpakking bevat 4 porties van 57 g. | |||
1 portie = 57 g |
8+ dagen vers
2 x 70 g
8+ dagen vers
4 x 59 g