
Buisman Café au Caramel 300g
300 GRAM
Prijs: € 3,79
€ 12,63 per kilo
Ingrediënten
Suiker, magere MELKpoeder (17%), glucosestroop, maltodextrine, kokosolie, oploskoffie* (8%), aroma's (MELK), stabilisatoren (kaliumfosfaten, polyfosfaten), zout, verdikkingsmiddel (xanthaangom), MELKeiwit, emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren), anti-klontermiddel (siliciumdioxide), *Rainforest Alliance Certified™. Lees meer op www.ra.org.
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per portie bereid** | %RI*** |
|---|---|---|---|
| Energie | 1717 kJ/406 kcal | 209 kJ/50 kcal | 2% |
| Vetten | 9.1 g | 1.1 g | 2% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.2 g | 1.0 g | 5% |
| Koolhydraten | 73 g | 8.9 g | 3% |
| waarvan suikers | 52 g | 6.4 g | 7% |
| Eiwitten | 6.9 g | 0.8 g | 2% |
| Zout | 0.62 g | 0.08 g | 1% |
| ** Volgens bereidingsinstructie (12 g + 100 ml) | |||
| *** RI = referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | |||



