4 05
16,20/kilo
Voedingswaarden | per 100g | per portie 10g |
---|---|---|
Energie | 3060 kJ / 744 kcal | 306 kJ / 74 kcal (4% RI*) |
Vetten | 82 g | 8.2 g (12% RI*) |
Waarvan verzadigd | 57 g | 5.7 g (29% RI*) |
Koolhydraten | 1.0 g | 0.1 g (0% RI*) |
Waarvan suikers | 1.0 g | 0.1 g (0% RI*) |
Eiwitten | 1.0 g | 0.1 g (0% RI*) |
Zout | 0 g | 0 g (0% RI*) |
Vitamine A | 931 µg (116% DRI*) | 93 µg (12% DRI*) |
Vitamine D | 1.0 µg (21% DRI*) | 0.1 µg (2% DRI*) |
Vitamine E | 2.3 mg (19% DRI*) | 0.23 mg (2% DRI*) |
*% (Dagelijkse) Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | ||
Deze verpakking bevat 25 porties. |
Roomboter. Bevat 82% melkvet.
Campina Botergoud Ongezouten Roomboter is heerlijk romig en puur van smaak! Campina Botergoud Ongezouten Roomboter is 100% natuurlijk en heerlijk op vers, knapperig brood maar ook om in te bakken. Proef het zelf!