Campina Dessert Zacht en Luchtig Banaan 1L
3+ dagen vers
1 Liter
Voedingswaarden | per 100ml | per 150ml |
---|---|---|
Energie | 375 kJ / 90 kcal | 562 kJ /134 kcal (7%*) |
Vetten | 4.8 g | 7.1 g (10%*) |
Waarvan verzadigd | 3.7 g | 5.6 g (28%*) |
Koolhydraten | 9.2 g | 13.9 g (5%*) |
Waarvan suikers | 7.0 g | 10.6 g (12%*) |
Eiwitten | 2.1 g | 3.2 g (6%*) |
Zout | 0.08 g | 0.13 g (2%*) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
Circa 6 porties in deze verpakking. |
3+ dagen vers
1 Liter
4+ dagen vers
1 Liter
3+ dagen vers
1 liter
3+ dagen vers
1 liter