Melkunie Rijstepap 500g
3+ dagen vers
500 g
Voedingswaarden | per 100 g | per portie 150 g |
---|---|---|
Energie | 357 kJ / 85 kcal | 536 kJ / 128 kcal (6% RI*) |
Vetten | 2.7 g | 4.1 g (6% RI*) |
Waarvan verzadigd | 1.8 g | 2.7 g (14% RI*) |
Koolhydraten | 11.3 g | 17.0 g (7% RI*) |
Waarvan suikers | 3.9 g | 5.9 g (7% RI*) |
Eiwitten | 3.7 g | 5.6 g (11% RI*) |
Zout | 0.19 g | 0.29 g (5% RI*) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
Circa 3 porties in deze verpakking. | ||
Gevarieerde voeding en gezonde leefstijl zijn belangrijk. Met de aanbevolen 450 ml zuivel per dag krijg je belangrijke voedingsstoffen binnen. |
3+ dagen vers
500 g
3+ dagen vers
1 liter