Campina vlaflip framboos 1L
1 liter
Voedingswaarden | per 100ml | per portie 150ml |
---|---|---|
Energie | 419 kJ / 99 kcal | 629 kJ / 149 kcal (7%*) |
Vetten | 2.7 g | 4.1 g (6%*) |
Waarvan verzadigd | 1.9 g | 2.9 g (14%*) |
Koolhydraten | 15.5 g | 23.3 g (9%*) |
Waarvan suikers | 12.1 g | 18.2 g (20%*) |
Eiwitten | 3.0 g | 4.5 g (9%*) |
Zout | 0.17 g | 0.26 g (4%*) |
Calcium | 120 mg (15%**) | 180 mg (23%**) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
** Dagelijkse referentie-inname. | ||
Circa 6 porties in deze verpakking. |
1 liter
1 liter