
Campina Volle Melk Voordeelpak 1,5 L
1.5 liter
Prijs: € 2,49
€ 1,66 per liter
Allergenen
Bevat:
melkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 200 ml | Per 200 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 277 kJ | 554 kJ | 7% | ||
| 66 kCal | 132 kCal | 7% | |||
| Vetten | 3.6 g | 7.2 g | 10.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.4 g | 4.8 g | 24.0% | ||
| Koolhydraten | 4.7 g | 9.4 g | 4.0% | ||
| waarvan suikers | 4.7 g | 9.4 g | 10.0% | ||
| Eiwitten | 3.6 g | 7.2 g | 14.0% | ||
| Zout | 0.1 g | 0.2 g | 3.0% | ||
| Riboflavine (B2) | 0.21 mg | 15.0% | 0.42 mg | 30.0% | |
| Vitamine B12 | 0.43 µg | 17.0% | 0.86 µg | 34.0% | |
| Kalium | 165 mg | 8% | 330 mg | 17% | |
| Calcium | 126 mg | 16% | 252 mg | 32% | |
| Fosfor | 104 mg | 15% | 208 mg | 30% | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). **Dagelijkse referentie-inname. | |||||
Andere soorten
Campina Verse Halfvolle Melk Voordeelpak 1,5 L
5+ dagen houdbaar • 1.5 liter
Prijs: € 1,89
€ 1,26 per liter




